| Reklama w portalu | 1 tydzień | 1 miesiąc | CPM (koszt/1000 odsłon) |
CPU (Capping of Views/User) |
|---|---|---|---|---|
| Banner, BillBoard, Skyscraper | 3 Caps/User = 90 pln 5 CPU = 80 pln 10 CPU = 60 pln |
|||
| Ogólnopolskie (wszystkie strony) | 3900 | 8900 | 50 pln | |
| Strony warszawskie | 1900 | 5500 | 70 pln | |
| Strony pozostałych miast | 1200 | 3500 | 70 pln | |
| Expand BillBoard (750px X 300px) | +25% | |||
| Box | -50% | |||
| (Capping 5/U) | (Capping 20/U) | (Tylko dla kampanii ogólnopolskich) | ||
* wszystkie ceny są cenami netto
| Newsletter | 1 tydzień (reklama ukazuje się w dni robocze) |
|---|---|
| Ogólnopolski (wszystkie miasta) | 4900 |
| Warszawa | 2900 |
| Pozostałe miasta | 1500 |
* wszystkie ceny są cenami netto
| Mailing celowy | |
|---|---|
| Cała baza | 9900 |
| Wybrana ilość adresów | 0,90 pln/adres (koszt minimalny 1900 pln) |
* wszystkie ceny są cenami netto
Specjalna edycja BizPoland Magazine - Krynica

Poland on the world stage
Ostatni termin dla reklamodawców:
25 sierpnia.
Dystrybucja we wrześniu podczas Krynica Economic Forum. Szczegóły: 22-651-9855 asawka@biznespolska.pl